4,073

목록

12,402,900,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
423 성품 2016-11-17 저소득가정 라면지원 525,000원
422 성품 2016-11-17 유성지역자활센터 화장품 지원 900,000원
421 성품 2016-11-17 경로당, 지역아동센터 식사후원 936,000원
420 성품 2016-11-17 저소득가정 백미지원 3,100,000원
419 성금 2016-11-14 저소득가정 김장지원 37,900,000원
418 성금 2016-11-10 틈새계층 지원 5가정 3,100,000원
417 성금 2016-11-10 저소득 6가정 결연후원 1,180,000원
416 성품 2016-11-09 저소득가정 김장지원 2,000,000원
415 성품 2016-11-08 저소득 시설, 가정 백미지원 4,400,000원
414 성품 2016-11-08 지역아동센터, 경로당 식사후원 1,008,000원