4,073

목록

12,402,900,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
723 성품 2017-11-03 관내 경로당, 저소득가정 백미지원 1,290,000원
722 성품 2017-11-03 지역아동센터 20개소, 푸드마켓4,6호점 마우스, 키보드지원 285,000원
721 성금 2017-11-03 틈새지원 1가정-생계비 600,000원
720 성금 2017-11-03 결연후원 5명 1,000,000원
719 성금 2017-11-03 틈새지원 1가정-의료비 1,025,128원
718 성금 2017-10-27 틈새지원(생계비) 2가정 1,200,000원
717 성금 2017-10-27 틈새지원(긴급지원) 1가정 526,520원
716 성금 2017-10-27 저소득 2가정 결연후원 1,000,000원
715 성품 2017-10-26 새중앙,열매마을의집, 호산나반석지역아동센터 - 빵 지원 2,282,310원
714 성품 2017-10-26 대전농아인협회유성지회 - 식사권 지원 302,600원