4,073

목록

12,402,900,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1213 성금 2019-01-25 설명절 음식 나누기 사업비 2,500,000원
1212 성품 2019-01-21 원신흥동 저소득 17가정 빵 지원 242,240원
1211 성금 2019-01-18 결연후원 11명 2,045,670원
1210 성금 2019-01-18 틈새지원 2명-생계비 지원 1,200,000원
1209 성품 2019-01-16 푸드마켓 6호점 모자 지원 3,900,000원
1208 성금 2019-01-11 결연후원 21명 5,000,000원
1207 성금 2019-01-10 결연후원 49명 2,440,000원
1206 성금 2019-01-04 결연후원 8명 2,200,000원
1205 성품 후원물품 사업 2018-12-31 원신흥동 저소득 19가정 치킨지원 219,000원
1204 성품 후원물품 사업 2018-12-31 사랑빞, 해피존, 원내, 토기장이, 노은, 봉명꿈 지역아동센터 식사지원 3,230,400원