4,073

목록

12,402,900,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1633 성금 틈새계층지원 사업 2019-12-24 결연후원 24명 3,280,000원
1632 성품 후원물품 사업 2019-12-24 노은3동 저소득 15가정 식사지원 84,000원
1631 성품 후원물품 사업 2019-12-24 저소득가정 빵 지원 365,130원
1630 성품 후원물품 사업 2019-12-24 노은3동 저소득 15가정 식사지원 120,000원
1629 성품 후원물품 사업 2019-12-24 노은3동 저소득 30가정 치킨지원 264,000원
1628 성품 후원물품 사업 2019-12-24 노은3동 저소득 30가정 육류지원 240,000원
1627 성품 후원물품 사업 2019-12-24 노은3동 저소득 15가정 식사지원 108,000원
1626 성품 후원물품 사업 2019-12-24 노은3동 저소득 1가정 안경지원 54,000원
1625 성품 후원물품 사업 2019-12-24 노은3동 저소득 30가정 육류지원 270,000원
1624 성품 후원물품 사업 2019-12-24 저소득가정 빵 지원 294,300원