4,073

목록

12,402,900,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1683 성금 틈새계층지원 사업 2020-01-17 결연후원 12명 1,500,000원
1682 성금 틈새계층지원 사업 2020-01-17 틈새 긴급지원 2명 641,610원
1681 성금 틈새계층지원 사업 2020-01-17 틈새 생계비 지원 1명 400,000원
1680 성금 틈새계층지원 사업 2020-01-17 틈새 의료비 지원 1명 930,760원
1679 성품 후원물품 사업 2020-01-17 푸드마켓 6호점 백미 지원 374,840원
1678 성품 후원물품 사업 2020-01-17 원신흥동 저소득층 85가구 백미지원 2,507,760원
1677 성품 후원물품 사업 2020-01-16 원신흥동 저소득층 74가구, 경로당 4개소 백미지원 3,016,000원
1676 성품 후원물품 사업 2020-01-15 유성구 복지관 4기관, 송강동 저소득가정 백미 지원 4,644,000원
1675 성품 후원물품 사업 2020-01-15 원신흥동 저소득층 24가구 백미지원 1,152,000원
1674 성금 틈새계층지원 사업 2020-01-10 결연후원 34명 4,930,000원