4,073

목록

12,402,900,602

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4063 성품 후원물품 사업 2025-03-27 사회복지시설, 지역아동센터 사골 지원 5,900,000원
4062 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 2명 식사지원 78,000원
4061 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 10명 육류지원 150,000원
4060 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 20명 간식지원 60,000원
4059 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 4명 식사지원 80,000원
4058 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 1명 라면지원 22,230원
4057 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-27 일시결연후원4명 400,000원
4056 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-27 틈새계층 생계비지원 9가구 3,800,000원
4055 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-25 정기결연후원31인 4,780,000원
4054 성금 희망스타트 청소년, 청년지원 사업 2025-03-25 노은3동지역사회보장협의체 우리마을건강상담소 1,500,000원